Vanzare | Inchiriere:


Imobil | Teren | Sp.com:


1-5 Camere/CASE/VILE:


Sector:



Zona din Bucuresti:


 

Cod imobil:



 





Bucuresti, Romania
Str. BREAZA nr.8, S3,
tel.
0724.562.660
0757.429.399
0761.242.443

 

 
HouseMediaCities.ro
 
 
  Firma noastra ofera doua servicii de imobiliare video pentru a veni in ajutorul dvs:
1. Filmarea imobilului si crearea unui filmulet video de scurt metraj (3-5min.), cu caracter publicitar;
2. Promovarea pe site-uri cu specific imobiliare video.

1. VIDEOCLIPURI publicitare pentru: apartamente, case, vile etc.
   Suna acum la tel:
0724.562.660
0757.429.399
0761.242.443

Trimite un e-mail
Programarile se fac pentru ziua urmatoare

-Apartament - 70 RON
-Casa/Vila - 90 RON
-Sp.com/Afacere-90RON
-Teren - 70 RON
 
- Promovare video pe
Anuntul Telefonic
5 + 2,5 (video)=
7,5 RON / o editie.

2. PROMOVARE video pe site-uri imobiliare similare:

Anuntul Video.ro
Trilulilu
YouTUBE
Google Video
Yahoo Video
REVVER
Dailymotion
MSN Video
GoogleMaps
Yahoo!Maps
 
  Promovare pana la vanzare/inchiriere.
 
Iti place site-ul nostru de IMOBILIARE VIDEO?
Spune aici parerea ta

 


 


 
" Daca o poza valoreaza cat 1.000 de cuvinte, atunci un film cat valoreaza...?"
 

 PUBLICITATE IMOBILIARA VIDEO ONLINE - Proprietari
 
         Video imobiliare cu localizare din satelit
 
           NOU!   Reducere 40% - FILMARE

Video anunturi imobiliare Mergi la pagina:  Arata:  Randuri/Pag.
IdCodZonaDetaliiAnulPret (€)DataViewsFilm
1 B208I1815B4 Obor Case, Vile, 115mp, sect. 2. 2003 195000 18-09 483
2 A108I1822B7 Bucurestii Noi Garsoniera, 2/4, 30mp, sect. 1. 1981 73000 18-09 337
3 A108I1919B1 1 Mai Case, Vile, 400mp, sect. 1. 1995 750000 19-09 402
4 A108I1919B2 Bucurestii Noi Case, Vile, 150mp, sect. 1. 2007 370000 19-09 377
5 A108I1919B3 Bucurestii Noi 3 Camere, 4/9, 75mp, sect. 1. 1968 165000 19-09 313
6 C308I1920B6 Vitan 3 Camere, 2/8, 77mp, sect. 3. 1987 150000 19-09 340
7 E508I1923B2 Rahova 2 Camere, P/4, 50mp, sect. 5. 1986 80000 19-09 341
8 A108I2321B2 Titulescu Case, Vile, 200mp, sect. 1. 1940 450000 23-09 399
9 C308I2619B1 Titan 2 Camere, 4/5, 52mp, sect. 3. 2008 105000 26-09 360
10 C308I2619B2 Titan 3 Camere, 2/5, 97mp, sect. 3. 2008 190000 26-09 371
11 C308I2619B3 Titan 2 Camere, 5/5, 52mp, sect. 3. 2008 135000 26-09 343
12 C308I2923B4 Titan Garsoniera, 9/10, 32mp, sect. 3. 1975 62000 29-09 356
13 A108I2923B2 Bucurestii Noi 2 Camere, 3/3, 80mp, sect. 1. 2007 220000 29-09 338
14 A108I2923B3 Bucurestii Noi 2 Camere, 3/3, 95mp, sect. 1. 2007 200000 29-09 336
15 A108I2923B4 Bucurestii Noi 2 Camere, 2/3, 100mp, sect. 1. 2007 22000 29-09 644
16 A108I2923B5 Bucurestii Noi 3 Camere, 1/3, 110mp, sect. 1. 2007 250000 29-09 306
17 C308I3009B1 Dristor 2 Camere, 4/4, 60mp, sect. 3. 1983 122000 30-09 294
18 C208I3009B2 Mihai Bravu Case, Vile, 72mp, sect. 2. 1955 160000 30-09 460
19 C308I3022B3 Unirii Garsoniera, 7/9, 18mp, sect. 3. 1978 60000 30-09 412
20 A108I3022B1 1 Mai 2 Camere, 8/8, 58mp, sect. 1. 1984 600 30-09 385
21 A108I3022B2 Bucurestii Noi Case, Vile, 500mp, sect. 1. 1984 600000 30-09 324
22 B208J0112B1 Stefan cel Mare 4 Camere, 3/9, 94mp, sect. 2. 1982 210000 01-10 327
23 B208J0112B2 Ferdinand 2 Camere, 4/5, 49mp, sect. 2. 1967 98000 01-10 303
24 C308J0115B1 Dristor 2 Camere, 6/10, 51mp, sect. 3. 1974 95000 01-10 288
25 C308J0200B1 Baba Novac 2 Camere, 10/16, 98mp, sect. 3. 2008 270000 02-10 338
26 C308J0200B2 Titan 2 Camere, 3/9, 56mp, sect. 3. 1979 96000 02-10 340
27 B108J0310B1 Dacia 3 Camere, 2/3, 80mp, sect. 2. 1955 227000 03-10 326
28 F608J0311B1 Militari Garsoniera, 4/9, 33mp, sect. 6. 1980 70000 03-10 353
29 B208J0317B2 Colentina Case, Vile, 570mp, sect. 2. 2005 750000 03-10 319
30 B208J0317B3 Colentina Case, Vile, 570mp, sect. 2. 2007 800000 03-10 334
31 F608J0320B3 Crangasi 3 Camere, 4/4, 60mp, sect. 6. 1970 105000 03-10 306
32 F608J0321B4 Crangasi 2 Camere, P/4, 48mp, sect. 6. 1983 115000 03-10 300
33 E508J0411B2 Prelungirea Ghencea Case, Vile, 310mp, sect. 5. 2007 185000 04-10 466
34 A108J0414B2 Aviatorilor Case, Vile, 747mp, sect. 1. 1902 4470000 04-10 470
35 A108J0414B3 Romana 4 Camere, 4/8, 124mp, sect. 1. 1969 260000 04-10 333
36 A108J0415B4 Bucurestii Noi 3 Camere, 10/10, 73mp, sect. 1. 1968 150000 04-10 268
37 A108J0415B5 Bucurestii Noi Case, Vile, 170mp, sect. 1. 2007 180000 04-10 442
38 A108J0415B7 Bucurestii Noi Case, Vile, 300mp, sect. 1. 2007 510000 04-10 335
39 A108J0415B8 Bucurestii Noi Case, Vile, 585mp, sect. 1. 2004 180000 04-10 356
40 A108J0415B9 Bucurestii Noi 2 Camere, 1/3, 90mp, sect. 1. 1940 150000 04-10 295
41 A108J0415B10 Bucurestii Noi Garsoniera, 2/4, 42mp, sect. 1. 2008 75000 04-10 322
42 A108J0520B1 1 Mai Case, Vile, 380mp, sect. 1. 1998 600000 05-10 364
43 B108J0621B1 Pantelimon Case, Vile, 280mp, sect. 1. 2008 300000 06-10 355
44 B208J0621B2 Pantelimon Case, Vile, 290mp, sect. 2. 2008 300000 06-10 358
45 C308J0622B1 Dristor 2 Camere, P/10, 50mp, sect. 3. 1967 93000 06-10 306
46 C308J0622B2 Dristor 2 Camere, 2/10, 49mp, sect. 3. 1970 98000 06-10 299
47 F608J0623B1 Militari Garsoniera, P/4, 30mp, sect. 6. 1984 65000 06-10 336
48 F608J0623B2 Militari 3 Camere, 9/9, 72mp, sect. 6. 1967 115000 06-10 310
49 F608J0623B3 Militari 2 Camere, P/4, 56mp, sect. 6. 1983 112000 06-10 335
50 A108J0719B1 Bucurestii Noi 3 Camere, 3/4, 170mp, sect. 1. 2008 270000 07-10 326
51 A108J0719B2 Bucurestii Noi 3 Camere, 2/4, 110mp, sect. 1. 2008 220000 07-10 311
52 A108J0719B3 Bucurestii Noi 3 Camere, 4/4, 100mp, sect. 1. 2008 200000 07-10 330
53 A108J0719B4 Bucurestii Noi 2 Camere, 2/4, 81mp, sect. 1. 2008 162000 07-10 328
54 A108J0719B5 Grivitei 2 Camere, 5/7, 50mp, sect. 1. 1968 100000 07-10 289
55 A108J0719B6 1 Mai 3 Camere, 4/10, 65mp, sect. 1. 1965 125000 07-10 321
56 C345J0723B1 Vitan 2 Camere, 9/11, 73mp, sect. 3. 2008 124000 07-10 341
57 C358J0723B2 Vitan Case, Vile, 300mp, sect. 3. 2005 310000 07-10 385
58 F661J0723B1 Crangasi 3 Camere, 7/8, 70mp, sect. 6. 1981 120000 07-10 296
59 F602J0723B2 Militari 4 Camere, 4/9, 89mp, sect. 6. 1985 160000 07-10 355
60 B251J0822B1 Stefan cel Mare 4 Camere, 3/10, 86mp, sect. 2. 1981 180000 08-10 351
61 B203J0822B2 Pantelimon Case, Vile, 165mp, sect. 2. 2008 145000 08-10 450
62 E564J0822B1 Rahova 2 Camere, P/3, 58mp, sect. 5. 1970 85000 08-10 351
63 A153J0822B1 Romana 2 Camere, 1/5, 42mp, sect. 1. 1937 135000 08-10 359
64 C347J0823B1 Titan 2 Camere, P/10, 52mp, sect. 3. 1975 78500 08-10 412
65 C373J0823B2 Vitan Garsoniera, P/10, 38mp, sect. 3. 1978 73000 08-10 403
66 C345J0823B3 Dristor 3 Camere, 4/8, 70mp, sect. 3. 1986 155000 08-10 391
67 C349J0900B2 Baba Novac Case, Vile, 370mp, sect. 3. 2006 650000 09-10 494
68 C321J0919B3 Vitan Garsoniera, 3/10, 30mp, sect. 3. 1988 65000 09-10 469
69 C398J0920B5 Dristor 4 Camere, P/8, 90mp, sect. 3. 1985 165000 09-10 444
70 B232J1000B1 Colentina Case, Vile, 360mp, sect. 2. 2007 400000 10-10 497
71 B274J1000B2 Pantelimon 2 Camere, 2/14, 53mp, sect. 2. 1981 99000 10-10 444
72 F623J1020B1 Crangasi 3 Camere, 2/8, 77mp, sect. 6. 1984 118000 10-10 427
73 E554J1023B1 Sebastian 3 Camere, 8/8, 73mp, sect. 5. 1986 124000 10-10 479
74 B246J1322B1 Eminescu Case, Vile, 255mp, sect. 2. 2007 600000 13-10 631
75 A180J1421B2 Bucurestii Noi 2 Camere, 3/3, 75mp, sect. 1. 2008 165000 14-10 750
76 A154J1421B3 Bucurestii Noi 2 Camere, 3/3, 73mp, sect. 1. 2008 155000 14-10 775
77 A166J1421B4 Bucurestii Noi Garsoniera, 2/3, 47mp, sect. 1. 2008 82000 14-10 847
78 A183J1421B6 Bucurestii Noi 3 Camere, 1/3, 105mp, sect. 1. 1900 175000 14-10 797
79 B229J1422B1 Stefan cel Mare Case, Vile, 250mp, sect. 2. 1970 500000 14-10 932
80 A176J1422B7 1 Mai Case, Vile, 270mp, sect. 1. 1957 850000 14-10 950
81 B259J1422B2 Lacul Tei 2 Camere, 6/8, 56mp, sect. 2. 1977 100000 14-10 750
82 F678J1423B2 Crangasi 4 Camere, P/8, 98mp, sect. 6. 1980 155000 14-10 738
83 B279J1519B2 Lacul Tei 3 Camere, 9/11, 76mp, sect. 2. 1976 110000 15-10 697
84 D453J1611B2 Berceni 3 Camere, 4/4, 95mp, sect. 4. 2008 160000 16-10 681
85 D433J1617B3 Tineretului 3 Camere, 5/10, 118mp, sect. 4. 2008 220000 16-10 707
86 F671J1621B2 Crangasi 3 Camere, 2/8, 72mp, sect. 6. 1982 115000 16-10 646
87 A129J1623B1 Bucurestii Noi Case, Vile, 400mp, sect. 1. 2007 850000 16-10 712
88 A149J1623B2 Bucurestii Noi 2 Camere, P/3, 91mp, sect. 1. 2007 170000 16-10 618
89 A140J1623B3 Bucurestii Noi 2 Camere, 3/3, 83mp, sect. 1. 2007 160000 16-10 597
90 A138J1623B4 Bucurestii Noi 3 Camere, 3/3, 112mp, sect. 1. 2007 203000 16-10 597
 



VizionareCASE © 2008-2010 | Imobiliare video | Privacy Policy | Termeni si conditii | Despre noi